Mura cittadine

Da Wiki Grepolis IT.
Vai alla navigazione

Indietro: Edifici

Mura cittadine

Scopo

Le mura proteggono la tua città dalle truppe nemiche. Questa fortifica la tua difesa e incrementa il valore di difesa delle tue truppe

Requirements

Truppe di difesa con le mura cittadine

Formula: o(1+w)=t

La "o" sta per la difesa originale di una particolare unità. La "w" sta per la percentuale di incisione su un'unita dalle mura cittadine. (Trovate la tabella in basso) La "t" sta per la difesa di una unità dopo essere stata colpita dalle mura cittadine.

Livello edificio

Livello massimo : 25

In costruzione Livello 1 Livello 8 Livello 16
Mura.png Mura1.png Mura2.png Mura3.png


Livello Wood.png Stone.png Silver.png Pop.png

Popolazione totale spesa

(popolazione libera richiesta per questo livello)

Time.png Bonus difesa Difesa di base Punti
0 - - - - - - 10
1 400 350 200 2,0 (+2,0) 0:10:34 3,7% 20 34 (+34)
2 400 700 429 4,5 (+2,5) 0:26:01 7,5% 30 38 (+4)
3 400 1050 670 7,2 (+2,7) 0:44:05 11,4% 40 42 (+4)
4 400 1400 919 10,0 (+2,8) 1:04:06 15,5% 50 47 (+5)
5 400 1750 1175 12,9 (+2,9) 1:25:40 19,7% 60 53 (+6)
6 400 2100 1435 16,0 (+3,1) 1:48:35 24,1% 70 59 (+6)
7 400 2450 1701 19,1 (+3,1) 2:12:40 28,5% 80 66 (+7)
8 400 2800 1970 22,3 (+3,2) 2:37:49 33,3% 90 74 (+8)
9 400 3150 2242 25,6 (+3,3) 3:03:56 38,0% 100 83 (+9)
10 400 3500 2518 28,9 (+3,3) 3:30:56 43,0% 110 93 (+10)
11 400 3850 2796 32,3 (+3,4) 3:59:45 48,1% 120 104 (+11)
12 400 4200 3077 35,7 (+3,4) 4:27:21 53,5% 130 117 (+13)
13 400 4550 3360 39,2 (+3,5) 4:56:40 59,0% 140 131 (+14)
14 400 4900 3646 42,7 (+3,5) 5:25:41 64,7% 150 147 (+16)
15 400 5250 3933 46,3 (+3,6) 5:57:20 70,5% 160 164 (+17)
16 400 5600 4222 49,9 (+3,6) 6:28:36 76,7% 170 184 (+20)
17 400 5950 4514 53,5 (+3,6) 7:00:28 82,9% 180 206 (+22)
18 400 6300 4807 57,2 (+3,7) 7:32:54 89,5% 190 231 (+25)
19 400 6650 5101 60,9 (+3,7) 8:05:53 96,2% 200 258 (+27)
20 400 7000 5397 64,6 (+3,7) 8:39:23 103,3% 210 289 (+31)
21 400 7350 5695 68,4 (+3,8) 9:13:24 110,4% 220 324 (+35)
22 400 7700 5994 72,2 (+3,8) 9:47:54 117,9% 230 363 (+39)
23 400 8050 6294 76,0 (+3,8) 10:22:52 125,6% 240 407 (+44)
24 400 8400 6596 79,8 (+3,8) 10:58:18 133,6% 250 455 (+48)
25 400 8750 6899 83,7 (+3,9) 11:34:11 141,9% 260 510 (+55)

   v  
  Edifici