Arciere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Jaf (discussione | contributi) |
Jaf (discussione | contributi) |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="14" align="center" style="vertical-align:top">[[File: | <td rowspan="14" align="center" style="vertical-align:top">[[File:Arciere.png]]</td> | ||
<td><b>Costo</b></td> | <td><b>Costo</b></td> | ||
</tr> | </tr> |
Versione delle 18:51, 16 feb 2010
Indietro:Riepilogo Unità
Arciere
Requisiti
Descrizione
Buona unità difensiva, molto forte contro le unita da corpo a corpo. Nell attacco non fanno molti danni ma portano una discreta quantità di bottino e sono adatte a farmizzare i villaggi farm.Non particolarmente veloci.