Fromboliere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Riga 67: | Riga 67: | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
Back : [[Unit_Summary|Unit Summary]] | |||
<br /> | |||
=Cecchini= | |||
{{LandUnit_Table|55|100|40|0|1|Distance|19|7|8|2|8|14|name=Cecchini|picture=cecchini_90x90.jpg}} | |||
==Requirements== | |||
*[[Accademia]] level 1 | |||
*[[Ricerca]]: Cecchini | |||
==Descrizione== | |||
Queste unita sono molto buone per l attacco, ma scarse in difesa. Sono economiche da fare e sono ragionalmente veloci. Comunque non sono utili per farmizzare poiche hanno una capacità di carico bassa. |
Versione delle 18:08, 16 feb 2010
Cecchino
Back : Unit Summary
Cecchini
Cecchini | ||
---|---|---|
Cecchini | Costi | |
Legno | 55 | |
Pietra | 100 | |
Argento | 40 | |
Favori | 0 | |
Popolazione | 1 | |
Info Unità | ||
{{{picture2}}}Tipo di arma | Distance | |
{{{picture2}}}Danno d'attacco | 19 | |
Difesa armi contundenti | 7 | |
Difesa armi bianche | 8 | |
Difesa armi a distanza | 2 | |
Capacità di carico | 8 | |
Velocità | 14 |
Requirements
Descrizione
Queste unita sono molto buone per l attacco, ma scarse in difesa. Sono economiche da fare e sono ragionalmente veloci. Comunque non sono utili per farmizzare poiche hanno una capacità di carico bassa.