Fromboliere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Jaf (discussione | contributi) Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<br/> | |||
=Cecchino= | =Cecchino= | ||
<table cellpadding="3px" cellspacing="0" style="width:50%; color:Black; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:100%;"> | <table cellpadding="3px" cellspacing="0" style="width:50%; color:Black; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:100%;"> | ||
Riga 5: | Riga 6: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="14" align="center" style="vertical-align:top">[[File: | <td rowspan="14" align="center" style="vertical-align:top">[[File:Schleuderer.jpg]]</td> | ||
<td><b>Costo</b></td> | <td><b>Costo</b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Riga 34: | Riga 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:Att_hack.png]]Tipo | <td>[[File:Att_hack.png]]Tipo d'attacco</td> | ||
<td>A distanza</td> | <td>A distanza</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Riga 43: | Riga 44: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:Def_hack.png]]Difesa contro | <td>[[File:Def_hack.png]]Difesa contro le armi ad impatto</td> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:Def_pierce.png]]Difesa contro | <td>[[File:Def_pierce.png]]Difesa contro le armi ravvicinate</td> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:Def_distance.png]]Difesa contro | <td>[[File:Def_distance.png]]Difesa contro le armi a distanza</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versione delle 18:43, 16 feb 2010
Cecchino
Cecchino | ||
---|---|---|
File:Schleuderer.jpg | Costo | |
Legno | 55 | |
Pietra | 100 | |
Argento | 40 | |
Favore | 0 | |
Popolazione | 1 | |
Unità Info | ||
Tipo d'attacco | A distanza | |
Danno attacco | 19 | |
Difesa contro le armi ad impatto | 7 | |
Difesa contro le armi ravvicinate | 8 | |
Difesa contro le armi a distanza | 2 | |
Capacità di carico | 8 | |
Velocità | 14 |
Back : Unit Summary
Requirements
Descrizione
Queste unita sono molto buone per l attacco, ma scarse in difesa. Sono economiche da fare e sono ragionalmente veloci. Comunque non sono utili per farmizzare poiche hanno una capacità di carico bassa.