Tabella dei punti: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
| align="center" width=50 | [[File:Stoner 50x50.png|Cava di pietra|link=Cava di pietra]]<br />'''Cava''' | | align="center" width=50 | [[File:Stoner 50x50.png|Cava di pietra|link=Cava di pietra]]<br />'''Cava''' | ||
| align="center" width=50 | [[File:Ironer 50x50.png|Miniera d'argento|link=Miniera d'argento]]<br />'''Miniera''' | | align="center" width=50 | [[File:Ironer 50x50.png|Miniera d'argento|link=Miniera d'argento]]<br />'''Miniera''' | ||
| align="center" width=50 | [[File:Hide 50x50.png|Caverna|link=Caverna]]<br />''' | | align="center" width=50 | [[File:Hide 50x50.png|Caverna|link=Caverna]]<br />'''Caverna''' | ||
| align="center" width=50 | [[File:Storage 50x50.png|Magazzino|link=Magazzino]]<br />'''Magaz.no''' | | align="center" width=50 | [[File:Storage 50x50.png|Magazzino|link=Magazzino]]<br />'''Magaz.no''' | ||
| align="center" width=50 | [[File:Market 50x50.png|Mercato|link=Mercato]]<br />'''Mercato''' | | align="center" width=50 | [[File:Market 50x50.png|Mercato|link=Mercato]]<br />'''Mercato''' |
Versione delle 10:39, 28 apr 2013
Ogni volta che completi un'edifico riceverai dei punti. Quando un'edificio viene ultimato, i tuoi punti salgono come la tua posizione nella classifica.
Nota: I punti guadagnati verranno assegnati dopo circa 15 minuti, per dar modo al server di assegnarli. Addestrare truppe e completare ricerche non danno nessun tipo di punti.
La tabella seguente mostra la quantità di punti guadagnati per ogni edificio/livello.
Nota: Una città completa di tutte gli edifici, ed al massimo livello disponibile, avrà un totale di 13716 punti.
Clicca qui per vedere i punti totali di ogni edificio
Livello | |||||||||
1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 33 |
I Punti elencati qui sopra, sono soggetti a variazioni improvvise, dovute ad aggiornamenti e/o bilanciamenti.
Ultimo aggiornamento 21:16 5 Febbraio 2010 (GMT+1).