Trireme: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
mNessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Indietro:[http://wiki.it.grepolis.com/wiki/Riepilogo_Unit%C3%A0 Riepilogo Unità] | Indietro:[http://wiki.it.grepolis.com/wiki/Riepilogo_Unit%C3%A0 Riepilogo Unità] | ||
=Trireme= | =Trireme= | ||
{{WaterUnit_Table|2000|1300| | {{WaterUnit_Table|2000|1300|1300|0|16|250|250|-|15|name=Trireme|picture=Trireme_90x90.jpg}} | ||
==Requisiti== | ==Requisiti== | ||
Riga 9: | Riga 9: | ||
==Descrizione== | ==Descrizione== | ||
La nave Trireme è la | La nave Trireme è decisamente costosa, ma può essere usata sia in attacco sia in difesa. Ha la stessa velocità della Bireme ma la forza d'attacco e di difesa di una full intera resta comunque inferiore a una full di navi Incendiarie e a una di Bireme. | ||
{{Template:UnitàNav}} | {{Template:UnitàNav}} |
Versione attuale delle 16:18, 23 apr 2015
Indietro:Riepilogo Unità
Trireme
Trireme | ||
---|---|---|
Costo | ||
Legno | 2000 | |
Pietra | 1300 | |
Argento | 1300 | |
Favori | 0 | |
Popolazione | 16 | |
Info Unità | ||
Valore d'Attaco | 250 | |
Valore di Difesa | 250 | |
Capacità di Trasporto | - | |
Velocità | 15 |
Requisiti
Descrizione
La nave Trireme è decisamente costosa, ma può essere usata sia in attacco sia in difesa. Ha la stessa velocità della Bireme ma la forza d'attacco e di difesa di una full intera resta comunque inferiore a una full di navi Incendiarie e a una di Bireme.
Unità Terrestri: | Milizia - Spadaccino - Fromboliere - Arciere - Oplita - Cavaliere - Carro da Guerra - Catapulta - Cavallo di Troia |
Unità Navali: | Imbarcazione da Trasporto - Bireme - Nave Incendiaria - Brulotto - Nave da Trasporto Veloce - Trireme - Nave coloniale |
Unità Mitiche: | Messaggero divino - Minotauro - Manticora - Ciclope - Idra - Arpia - Medusa - Centauro - Pegaso - Cerbero - Erinni - Grifone - Il Cinghiale di Calidone |