Fromboliere
Vai alla navigazione
Cecchino
Cecchino | ||
---|---|---|
File:Schleuderer.jpg | Costo | |
Legno | 55 | |
Pietra | 100 | |
Argento | 40 | |
Favore | 0 | |
Popolazione | 1 | |
Unità Info | ||
Tipo d'attacco | A distanza | |
Danno attacco | 19 | |
Difesa contro le armi ad impatto | 7 | |
Difesa contro le armi ravvicinate | 8 | |
Difesa contro le armi a distanza | 2 | |
Capacità di carico | 8 | |
Velocità | 14 |
Back : Unit Summary
Requirements
Descrizione
Queste unita sono molto buone per l attacco, ma scarse in difesa. Sono economiche da fare e sono ragionalmente veloci. Comunque non sono utili per farmizzare poiche hanno una capacità di carico bassa.