Caserma

Da Wiki Grepolis IT.
Versione del 1 nov 2010 alle 20:55 di Giorgiobusoni (discussione | contributi) (Annullate le modifiche di Giorgiobusoni (discussione), riportata alla versione precedente di Ferlo)
Vai alla navigazione

Indietro: Edifici

Caserma

Nella caserma puoi reclutare truppe e unità mitiche. Più alto è il livello della caserma, in minor tempo potrai reclutare le tue truppe.

In costruzione Livello 1 Livello 10 Livello 20
Caserma.png Caserma1.png Caserma2.png Caserma3.png

Requisiti

Livello edificio

Livello Massimo: 30

Livello Punti Costi Building Time Units Time
Wood Stone Iron Population Spadaccino Fromboliere Arciere Oplita Cavaliere Carro da Guerra Catapulta
1 33 70 20 40 1 0:10:34 0:18:00 -- -- -- -- -- --
2 4 163 64 116 1 0:25:08 0:17:49 -- -- -- -- -- --
3 4 267 125 217 2 0:41:44 0:17:36 -- -- -- -- -- --
4 5 380 203 338 2 0:59:48 0:17:23 -- -- -- -- -- --
5 5 499 294 477 2 1:19:02 0:17:10 0:19:04 0:18:07 0:21:56 -- -- 5:43:27
6 6 623 399 632 2 1:39:16 0:16:56 0:18:49 0:17:53 0:21:38 -- -- 5:38:51
7 7 752 516 801 3 2:00:22 0:16:42 0:18:33 0:17:38 0:21:20 -- -- 5:34:09
8 7 885 644 984 2 2:22:14 0:16:28 0:18:17 0:17:23 0:21:02 -- -- 5:29:23
9 8 1022 785 1179 2 2:44:48 0:16:13 0:18:01 0:17:07 0:20:44 -- -- 5:24:32
10 9 1162 935 1387 3 3:08:00 0:15:58 0:17:45 0:16:52 0:20:25 1:03:55 -- 5:19:38
11 10 1305 1097 1606 3 3:31:46 0:15:44 0:17:28 0:16:36 0:20:06 1:02:56 -- 5:14:40
12 11 1451 1268 1837 2 3:56:07 0:15:29 0:17:12 0:16:20 0:19:47 1:01:56 -- 5:09:40
13 13 1600 1450 2077 3 4:20:57 0:15:13 0:16:55 0:16:04 0:19:27 1:00:55 -- 5:04:36
14 14 1751 1641 2329 3 4:46:18 0:14:58 0:16:38 0:15:48 0:19:08 0:59:54 -- 4:59:30
15 16 1905 1841 2590 3 5:12:05 0:07:22 0:08:10 0:07:46 0:09:24 0:29:26 0:39:15 2:27:11
16 17 2061 2051 2860 3 5:38:18 0:14:27 0:16:04 0:15:15 0:18:28 0:57:50 1:17:07 4:49:12
17 20 2219 2269 3140 3 6:04:56 0:14:11 0:15:46 0:14:59 0:18:08 0:56:47 1:15:43 4:43:59
18 22 2380 2497 3429 3 6:31:57 0:13:56 0:15:29 0:14:42 0:17:48 0:55:45 1:14:20 4:38:45
19 24 2542 2732 3727 3 6:59:22 0:13:40 0:15:11 0:14:26 0:17:28 0:54:41 1:12:55 4:33:28
20 28 2706 2977 4033 3 7:27:08 0:13:24 0:14:53 0:14:09 0:17:08 0:53:38 1:11:30 4:28:10
21 30 2872 3230 4348 3 7:55:15 0:13:08 0:14:36 0:13:52 0:16:47 0:52:34 1:10:05 4:22:51
22 34 3040 3490 4671 4 8:23:43 0:12:52 0:14:18 0:13:35 0:16:27 0:51:29 1:08:39 4:17:29
23 38 3209 3759 5002 3 8:52:30 0:12:36 0:14:00 0:13:18 0:16:06 0:50:25 1:07:13 4:12:06
24 42 3380 4036 5341 3 9:21:35 0:12:20 0:13:42 0:13:01 0:15:45 0:49:20 1:05:47 4:06:42
25 47 3553 4321 5687 4 9:50:59 0:12:03 0:13:24 0:12:44 0:15:24 0:48:15 1:04:20 4:01:16
26 52 3727 4614 6041 3 10:20:41 0:11:47 0:13:06 0:12:26 0:15:03 0:47:09 1:02:53 3:55:49
27 59 3903 4914 6403 4 10:50:40 0:11:31 0:12:47 0:12:09 0:14:43 0:46:04 1:01:25 3:50:20
28 65 4080 5221 6771 3 11:20:55 0:11:14 0:12:29 0:11:52 0:14:21 0:44:58 0:59:57 3:44:51
29 73 4258 5536 7147 4 11:51:28 0:10:58 0:12:11 0:11:34 0:14:00 0:43:52 0:58:29 3:39:20
30 81 38 59 31 3 0:0:15 0:10:41 0:11:52 0:11:17 0:13:39 0:42:45 0:57:00 0:0:48


   v  
  Edifici