Magazzino: differenze tra le versioni

Da Wiki Grepolis IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
 
(14 versioni intermedie di 7 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[Categoria: Informazioni di Base]]
Indietro: [[Edifici]]
Indietro: [[Edifici]]


=Magazzino=
=Descrizione=
''Le risorse sono situate nel Magazzino. Ogni livello consente di accumulare più risorse, e di nasconderne 100 per ogni livello del Magazzino. [...]'' <br><br>
Le risorse sono situate nel Magazzino. Ogni livello consente di accumulare più risorse, e di nasconderne 100 per ogni livello del Magazzino.''
==Requisiti e edificio==
Poichè è un edificio base non richiede alcun requisito.


{| style="background:#FFE7B4;" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0"
{|class=wikitable align=center style:"text-align= center"
! width="10px" | Livello 1
  !Livello 1 - 9
! width="100px" | Livello 10
!Livello 10 - 19
! width="110px" | Livello 20
!Livello 20 - 29
|-
!Livello 30 +
|[[File:magazzino1.png|link=senato]]||[[File:magazzino10.png|link=senato]]||[[File:mag20.png|link=senato]]
|-
|}
|[[File:Magazzino1.png|link=senato|180x100px]]
|[[File:Magazzino10.png|link=senato|180x100px]]
|[[File:Mag20.png|link=senato|180x100px]]
|[[File:Magazzino30.png|link=senato|180x100px]]
|}
 
 
=Requisiti=
Questo è un edificio base quindi non ha alcun requisito. Quando colonizzi una nuova città è già al livello 10.


'''Nota: Il livello massimo per questo edificio è 30.'''
=Livelli dell'edificio=


==Livelli dell'edificio==
{| class="wikitable"
{| style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0px" width="75%" align="center"
!Livello
|- style="background:#344B6D; color:white"
![[File:Wood.png|Legno]]  
| align="center" rowspan="2"|'''Livello'''
![[File:Stone.png|Pietra]]
| align="center" colspan="4"|'''Costi'''
![[File:Silver.png|Argento]]
| align="center" rowspan="2"|'''Capacità* <br> (Per ogni risorsa)'''
![[File:Pop.png|Popolazione]]
| align="center" rowspan="2"|'''Risorse nascoste <br> (Per ogni risorsa)'''
![[File:Time.png|Tempo]]
| align="center" rowspan="2"|'''Punti'''
!Capacità*
|- style="background:#344B6D; color:white"
!Risorse nascoste
| align="center"|'''[[File:Wood.png]]'''
!Punti
| align="center"|'''[[File:Stone.png]]'''
| align="center"|'''[[File:Iron.png]]'''
| align="center"|'''[[File:Pop.png]]'''
|-
|-
| align="center"|'''1'''
|1    
| align="center"|0
| &mdash; || &mdash; || &mdash; || &mdash; || &mdash;  || 1000 || 100 || 15 (+15)
| align="center"|0
| align="center"|0
| align="center"|0
| align="center"|300
| align="center"|100
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''2'''
|2    
| align="center"|100
|   10  ||   15  ||   4  || 0 || 0:04:10  ||   1311 || 200 || 17 (+2)
| align="center"|158
| align="center"|47
| align="center"|0
| align="center"|711
| align="center"|200
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''3'''
|3    
| align="center"|186
|   37  ||   58  ||   18  || 0 || 0:05:10  || 1665 || 300 || 19 (+2)
| align="center"|292
| align="center"|93
| align="center"|0
| align="center"|1185
| align="center"|300
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''4'''
|4    
| align="center"|288
|   115  ||   180  || 60  || 0 || 0:05:15  || 2066 || 400 || 22 (+3)
| align="center"|452
| align="center"|150
| align="center"|0
| align="center"|1706
| align="center"|400
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''5'''
|5    
| align="center"|404
|   242  ||   381  || 130  || 0 || 0:05:20  || 2512 || 500 || 25 (+3)
| align="center"|635
| align="center"|217
| align="center"|0
| align="center"|2267
| align="center"|500
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''6'''
|6    
| align="center"|533
|   426  ||   670  || 235  || 0 || 0:06:00  || 3012 || 600 || 29 (+4)
| align="center"|838
| align="center"|294
| align="center"|0
| align="center"|2862
| align="center"|600
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''7'''
|7    
| align="center"|674
|   674 || 1059 || 379   || 0 || 0:29:32  || 3562 || 700 || 33 (+4)
| align="center"|1059
| align="center"|379
| align="center"|0
| align="center"|3487
| align="center"|700
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''8'''
|8    
| align="center"|826
|   826 || 1297 || 473   || 0 || 0:56:42  || 4165 || 800 || 37 (+4)
| align="center"|1297
| align="center"|473
| align="center"|0
| align="center"|4140
| align="center"|800
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''9'''
|9    
| align="center"|987
|   987 || 1552 || 576   || 0 || 1:52:07  ||  4823 || 900 || 42 (+5)
| align="center"|1552
| align="center"|576
| align="center"|0
| align="center"|4818
| align="center"|900
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''10'''
|10  
| align="center"|1159
| 1159 || 1821 || 686   || 0 || 3:44:14  ||  5518 || 1000 || 48 (+6)
| align="center"|1821
| align="center"|686
| align="center"|0
| align="center"|5518
| align="center"|1000
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''11'''
|11  
| align="center"|1340
| 1340 || 2105 || 803   || 0 || 6:13:44  ||  6241 || 1100 || 55 (+7)
| align="center"|2105
| align="center"|803
| align="center"|0
| align="center"|6241
| align="center"|1100
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''12'''
|12  
| align="center"|1529
| 1529 || 2403 || 928   || 0 || 8:18:18  ||  6984 || 1200 || 63 (+8)
| align="center"|2403
| align="center"|928
| align="center"|0
| align="center"|6984
| align="center"|1200
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''13'''
|13    
| align="center"|1727
| 1727 || 2714 || 1060   || 0 || 9:41:21  ||  7746 || 1300 || 71 (+8)
| align="center"|2714
| align="center"|1060
| align="center"|0
| align="center"|7746
| align="center"|1300
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''14'''
|14    
| align="center"|1933
| 1933 || 3037 || 1199   || 0 || 11:45:56  ||  8526 || 1400 || 81 (+10)
| align="center"|3037
| align="center"|1199
| align="center"|0
| align="center"|8526
| align="center"|1400
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''15'''
|15  
| align="center"|2146
| 2146 || 3373 || 1344   || 0 || 13:50:31  ||  9324 || 1500 || 93 (+12)
| align="center"|3373
| align="center"|1344
| align="center"|0
| align="center"|9324
| align="center"|1500
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''16'''
|16  
| align="center"|2368
| 2368 || 3721 || 1496   || 0 || 14:59:08 || 10138 || 1600 || 106 (+13)
| align="center"|3721
| align="center"|1496
| align="center"|0
| align="center"|10138
| align="center"|1600
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''17'''
|17  
| align="center"|2569
| 2596  || 4080 || 1654   || 0 || 16:08:45 || 10969 || 1700 || 121 (+15)
| align="center"|4080
| align="center"|1654
| align="center"|0
| align="center"|10969
| align="center"|1700
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''18'''
|18  
| align="center"|2832
| 2832 || 4450 || 1819   || 0 || 17:19:18 || 11815 || 1800 || 137 (+16)
| align="center"|4450
| align="center"|1819
| align="center"|0
| align="center"|11815
| align="center"|1800
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''19'''
|19  
| align="center"|3074
| 3074 || 4831 || 1990   || 0 || 18:30:46 || 12675 || 1900 || 157 (+20)
| align="center"|4831
| align="center"|1990
| align="center"|0
| align="center"|12675
| align="center"|1900
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''20'''
|20  
| align="center"|3324
| 3324 || 5223 || 2167   || 0 || 19:43:06 || 13550 || 2000 || 179 (+22)
| align="center"|5223
| align="center"|2167
| align="center"|0
| align="center"|13550
| align="center"|2000
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''21'''
|21  
| align="center"|3580
| 3580 || 5625 || 2349   || 0 || 20:56:17 || 14439 || 2100 || 204 (+25)
| align="center"|5625
| align="center"|2349
| align="center"|0
| align="center"|14439
| align="center"|2100
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''22'''
|22  
| align="center"|3842
| 3842 || 6037 || 2538   || 0 || 22:10:16 || 15341 || 2200 || 232 (+28)
| align="center"|6037
| align="center"|2538
| align="center"|0
| align="center"|15341
| align="center"|2200
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''23'''
|23  
| align="center"|4110
| 4110 || 6459 || 2732   || 0 || 23:25:01 || 16257 || 2300 || 265 (+33)
| align="center"|6459
| align="center"|2732
| align="center"|0
| align="center"|16257
| align="center"|2300
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''24'''
|24  
| align="center"|4385
| 4385 || 6891 || 2933   || 0 || 24:40:32 || 17185 || 2400 || 302 (+37)
| align="center"|6891
| align="center"|2933
| align="center"|0
| align="center"|17185
| align="center"|2400
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''25'''
|25  
| align="center"|4666
| 4666 || 7332 || 3138   || 0 || 25:56:46 || 18125 || 2500 || 344 (+42)
| align="center"|7332
| align="center"|3138
| align="center"|0
| align="center"|18125
| align="center"|2500
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''26'''
|26  
| align="center"|4935
| 4953  || 7783 || 3349   || 0 || 27:13:42 || 19077 || 2600 || 392 (+48)
| align="center"|7783
| align="center"|3349
| align="center"|0
| align="center"|19077
| align="center"|2600
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''27'''
|27  
| align="center"|5245
| 5245 || 8242 || 3566   || 0 || 28:31:20 || 20041 || 2700 || 447 (+55)
| align="center"|8242
| align="center"|3566
| align="center"|0
| align="center"|20041
| align="center"|2700
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''28'''
|28  
| align="center"|5543
| 5543 || 8710 || 3788   || 0 || 29:49:37 || 21016 || 2800 || 510 (+63)
| align="center"|8710
| align="center"|3788
| align="center"|0
| align="center"|21016
| align="center"|2800
| align="center"|
|-
|-
| align="center"|'''29'''
|29   
| align="center"|5847
|  5847  ||  9188  || 4015  || 0 || 31:08:34 || 22003 || 2900 || 581 (+71)
| align="center"|9188
|-
| align="center"|4015
|30   
| align="center"|0
|  6156  ||  9674  || 4247  || 0 || 32:28:07 || 23000 || 3000 || 662 (+81)
| align="center"|22003
|-
| align="center"|2900
|31   
| align="center"|
|  6470  ||  10168  || 4485  || 0 || 33:48:18 || 24008 || 3100 || 755 (+93)
|-
|32   
| 6790  ||  10671  || 4728  || 0 || 35:09:04 || 25026 || 3200 || 861 (+106)
|-
|33   
| 7116  ||  11182  || 4975  || 0 || 36:30:25 || 26055 || 3300 || 981 (+120)
|-
|34   
| 7446  ||  11701  || 5228  || 0 || 37:52:21 || 27093 || 3400 || 1119 (+138)
|-
|35   
| 7781  ||  12228  || 5486  || 0 || 39:14:50 || 28100 || 3500 || 1275 (+156)
|-
|-
| align="center"|'''30'''
| align="center"|6156
| align="center"|9674
| align="center"|4247
| align="center"|0
| align="center"|23000
| align="center"|3000
| align="center"|
|}
|}


 
<nowiki>*</nowiki> Valori basati sulla capienza del magazzino senza la ricerca "Cercamica".
<nowiki>*</nowiki> Valori basati sulla capienza del magazzino senza la ricerca "Cercamica" attiva.
Con la ricerca ceramica la capienza aumenta di 2500.
Con la ricerca ceramica la capienza aumenta di 2500.


{{Template:EdificiNav}}
{{Template:EdificiNav}}

Versione attuale delle 15:50, 11 set 2021

Indietro: Edifici

Descrizione

Le risorse sono situate nel Magazzino. Ogni livello consente di accumulare più risorse, e di nasconderne 100 per ogni livello del Magazzino.

Livello 1 - 9 Livello 10 - 19 Livello 20 - 29 Livello 30 +
Magazzino1.png Magazzino10.png Mag20.png Magazzino30.png


Requisiti

Questo è un edificio base quindi non ha alcun requisito. Quando colonizzi una nuova città è già al livello 10.

Livelli dell'edificio

Livello Legno Pietra Argento Popolazione Tempo Capacità* Risorse nascoste Punti
1 1000 100 15 (+15)
2 10 15 4 0 0:04:10 1311 200 17 (+2)
3 37 58 18 0 0:05:10 1665 300 19 (+2)
4 115 180 60 0 0:05:15 2066 400 22 (+3)
5 242 381 130 0 0:05:20 2512 500 25 (+3)
6 426 670 235 0 0:06:00 3012 600 29 (+4)
7 674 1059 379 0 0:29:32 3562 700 33 (+4)
8 826 1297 473 0 0:56:42 4165 800 37 (+4)
9 987 1552 576 0 1:52:07 4823 900 42 (+5)
10 1159 1821 686 0 3:44:14 5518 1000 48 (+6)
11 1340 2105 803 0 6:13:44 6241 1100 55 (+7)
12 1529 2403 928 0 8:18:18 6984 1200 63 (+8)
13 1727 2714 1060 0 9:41:21 7746 1300 71 (+8)
14 1933 3037 1199 0 11:45:56 8526 1400 81 (+10)
15 2146 3373 1344 0 13:50:31 9324 1500 93 (+12)
16 2368 3721 1496 0 14:59:08 10138 1600 106 (+13)
17 2596 4080 1654 0 16:08:45 10969 1700 121 (+15)
18 2832 4450 1819 0 17:19:18 11815 1800 137 (+16)
19 3074 4831 1990 0 18:30:46 12675 1900 157 (+20)
20 3324 5223 2167 0 19:43:06 13550 2000 179 (+22)
21 3580 5625 2349 0 20:56:17 14439 2100 204 (+25)
22 3842 6037 2538 0 22:10:16 15341 2200 232 (+28)
23 4110 6459 2732 0 23:25:01 16257 2300 265 (+33)
24 4385 6891 2933 0 24:40:32 17185 2400 302 (+37)
25 4666 7332 3138 0 25:56:46 18125 2500 344 (+42)
26 4953 7783 3349 0 27:13:42 19077 2600 392 (+48)
27 5245 8242 3566 0 28:31:20 20041 2700 447 (+55)
28 5543 8710 3788 0 29:49:37 21016 2800 510 (+63)
29 5847 9188 4015 0 31:08:34 22003 2900 581 (+71)
30 6156 9674 4247 0 32:28:07 23000 3000 662 (+81)
31 6470 10168 4485 0 33:48:18 24008 3100 755 (+93)
32 6790 10671 4728 0 35:09:04 25026 3200 861 (+106)
33 7116 11182 4975 0 36:30:25 26055 3300 981 (+120)
34 7446 11701 5228 0 37:52:21 27093 3400 1119 (+138)
35 7781 12228 5486 0 39:14:50 28100 3500 1275 (+156)

* Valori basati sulla capienza del magazzino senza la ricerca "Cercamica". Con la ricerca ceramica la capienza aumenta di 2500.

   v  
  Edifici