Senato: differenze tra le versioni

Da Wiki Grepolis IT.
Vai alla navigazione
Riga 31: Riga 31:
| 1 ||- ||- ||- ||1 (+1) ||- ||100,0%||110
| 1 ||- ||- ||- ||1 (+1) ||- ||100,0%||110
|-
|-
| 2 ||27 ||12 ||10 ||3 (+2) ||0:17:14 ||98,6% ||121 <font color="green">(+11)</font>
| 2 ||27 ||12 ||10 ||2 (+2) ||0:17:14 ||98,6% ||121 <font color="green">(+11)</font>
|-
|-
| 3 ||64 ||32 ||25 ||5 (+2) ||0:35:45 ||97,0% ||133 <font color="green">(+12)</font>
| 3 ||64 ||32 ||25 ||4 (+2) ||0:35:45 ||97,0% ||133 <font color="green">(+12)</font>
|-
|-
| 4 ||118 ||67 ||49 ||8 (+3) ||1:00:01 ||95,3% ||146 <font color="green">(+13)</font>
| 4 ||118 ||67 ||49 ||6 (+3) ||1:00:01 ||95,3% ||146 <font color="green">(+13)</font>
|-
|-
| 5 ||191 ||117 ||81 ||11 (+3) ||1:27:01 ||93,7% ||161 <font color="green">(+15)</font>
| 5 ||191 ||117 ||81 ||9 (+3) ||1:27:01 ||93,7% ||161 <font color="green">(+15)</font>
|-
|-
| 6 ||283 ||186 ||123 ||15 (+4) ||1:56:22 ||91,5% ||177 <font color="green">(+16)</font>
| 6 ||283 ||186 ||123 ||12 (+4) ||1:56:22 ||91,5% ||177 <font color="green">(+16)</font>
|-
|-
| 7 ||394 ||275 ||176 ||19 (+4) ||2:33:36 ||89,5% ||195 <font color="green">(+18)</font>
| 7 ||394 ||275 ||176 ||16 (+4) ||2:33:36 ||89,5% ||195 <font color="green">(+18)</font>
|-
|-
| 8 ||525 ||385 ||239 ||23 (+4) ||3:11:17 ||87,4% ||214 <font color="green">(+20)</font>
| 8 ||525 ||385 ||239 ||20 (+4) ||3:11:17 ||87,4% ||214 <font color="green">(+20)</font>
|-
|-
| 9 ||676 ||519 ||313 ||27 (+4) ||3:56:28 ||85,2%||236 <font color="green">(+22)</font>
| 9 ||676 ||519 ||313 ||24 (+4) ||3:56:28 ||85,2%||236 <font color="green">(+22)</font>
|-
|-
| 10 ||848 ||678 ||399 ||32 (+5) ||4:33:02 ||83,0% ||259 <font color="green">(+24)</font>
| 10 ||848 ||678 ||399 ||28 (+5) ||4:33:02 ||83,0% ||259 <font color="green">(+24)</font>
|-
|-
| 11 ||1040 ||862 ||497 ||36 (+4) ||5:07:55 ||80,9% ||285 <font color="green">(+26)</font>
| 11 ||1040 ||862 ||497 ||33 (+4) ||5:07:55 ||80,9% ||285 <font color="green">(+26)</font>
|-
|-
| 12 ||1254 ||1075 ||607 ||42 (+6) ||||78,5% ||314 <font color="green">(+29)</font>
| 12 ||1254 ||1075 ||607 ||37 (+6) ||||78,5% ||314 <font color="green">(+29)</font>
|-
|-
| 13 ||1490 ||1316 ||730 ||47 (+5) ||6:32:54||76,1% ||345 <font color="green">(+32)</font>
| 13 ||1490 ||1316 ||730 ||43 (+5) ||6:32:54||76,1% ||345 <font color="green">(+32)</font>
|-
|-
| 14 ||1747 ||1588 ||865 ||52 (+5) ||7:15:22 ||73,6% ||380 <font color="green">(+35)</font>
| 14 ||1747 ||1588 ||865 ||48 (+5) ||7:15:22 ||73,6% ||380 <font color="green">(+35)</font>
|-
|-
| 15 ||2027 ||1890 ||1014 ||58 (+6) ||8:28:20 ||72,0% ||418 <font color="green">(+38)</font>
| 15 ||2027 ||1890 ||1014 ||53 (+6) ||8:28:20 ||72,0% ||418 <font color="green">(+38)</font>
|-
|-
| 16 ||2328 ||2226 ||1176 ||64 (+6) ||8:38:08 ||68,5% ||459 <font color="green">(+42)</font>
| 16 ||2328 ||2226 ||1176 ||59 (+6) ||8:38:08 ||68,5% ||459 <font color="green">(+42)</font>
|-
|-
| 17 ||2652 ||2592 ||1352 ||70 (+6) ||9:37:52 ||66,1%||505 <font color="green">(+46)</font>
| 17 ||2652 ||2592 ||1352 ||65 (+6) ||9:37:52 ||66,1%||505 <font color="green">(+46)</font>
|-
|-
| 18 ||2999 ||2998 ||1542 ||76 (+6) ||9:55:04 ||63,6%||556 <font color="green">(+51)</font>
| 18 ||2999 ||2998 ||1542 ||71 (+6) ||9:55:04 ||63,6%||556 <font color="green">(+51)</font>
|-
|-
| 19 ||3369 ||3438 ||1746 ||83 (+7) ||5:15:08 ||62,0%||612 <font color="green">(+56)</font>
| 19 ||3369 ||3438 ||1746 ||77 (+7) ||5:15:08 ||62,0%||612 <font color="green">(+56)</font>
|-
|-
| 20 ||3762 ||3914 ||1965 ||89 (+6) ||11:02:47 ||58,4% ||673 <font color="green">(+62)</font>
| 20 ||3762 ||3914 ||1965 ||84 (+6) ||11:02:47 ||58,4% ||673 <font color="green">(+62)</font>
|-
|-
| 21 ||4178 ||4428 ||2199 ||96 (+7) ||11:32:06 ||56,1% ||740 <font color="green">(+68)</font>
| 21 ||4178 ||4428 ||2199 ||90 (+7) ||11:32:06 ||56,1% ||740 <font color="green">(+68)</font>
|-
|-
| 22 ||4617 ||4981 ||2447 ||103 (+7) ||11:57:53 ||53,7%||814 <font color="green">(+75)</font>
| 22 ||4617 ||4981 ||2447 ||97 (+7) ||11:57:53 ||53,7%||814 <font color="green">(+75)</font>
|-
|-
| 23 ||5080 ||5574 ||2710 ||110 (+7) ||12:19:39 ||50,2%||895 <font color="green">(+82)</font>
| 23 ||5080 ||5574 ||2710 ||103 (+7) ||12:19:39 ||50,2%||895 <font color="green">(+82)</font>
|-
|-
| 24 ||5567 ||6208 ||2989 ||118 (+8) ||12:37:01 ||47,6%||985 <font color="green">(+90)</font>
| 24 ||5567 ||6208 ||2989 ||110 (+8) ||12:37:01 ||47,6%||985 <font color="green">(+90)</font>
|-
|-
| 25 ||6077 ||6884 ||3283 ||125 (+7) ||13:34:42 ||45,0% ||1083 <font color="green">(+99)</font>
| 25 ||6077 ||6884 ||3283 ||118 (+7) ||13:34:42 ||45,0% ||1083 <font color="green">(+99)</font>
|}
|}

Versione delle 00:42, 2 giu 2010

Indietro: Edifici

Senato

Grazie al senato si possono cotruire nuovi edifici. Più alto è il livello del senato, più velocemente gli edifici potranno essere costruiti.[...]

Nota: Il livello massimo per questo edificio è 25.

Requisiti

Questo è un edificio base quindi non ha alcun requisito.

Risorse Richieste

Dal livello 1 al livello 7 Dal livello 8 al livello 15 Dal livello 16 al livello 25
Senate1.png Senate2.png Senate3.png

Nota: Questa tabella si basa sulla richiesta standard di risorse, ossia senza nessun tipo di riduzione dei costi e del tempo di costruzione, da parte delle ricerche Architettura e Gru.

Livello Wood.png Stone.png Iron.png Pop.png Time.png Tempi di Costruzione
Diminuiti in %
Punti
1 - - - 1 (+1) - 100,0% 110
2 27 12 10 2 (+2) 0:17:14 98,6% 121 (+11)
3 64 32 25 4 (+2) 0:35:45 97,0% 133 (+12)
4 118 67 49 6 (+3) 1:00:01 95,3% 146 (+13)
5 191 117 81 9 (+3) 1:27:01 93,7% 161 (+15)
6 283 186 123 12 (+4) 1:56:22 91,5% 177 (+16)
7 394 275 176 16 (+4) 2:33:36 89,5% 195 (+18)
8 525 385 239 20 (+4) 3:11:17 87,4% 214 (+20)
9 676 519 313 24 (+4) 3:56:28 85,2% 236 (+22)
10 848 678 399 28 (+5) 4:33:02 83,0% 259 (+24)
11 1040 862 497 33 (+4) 5:07:55 80,9% 285 (+26)
12 1254 1075 607 37 (+6) 78,5% 314 (+29)
13 1490 1316 730 43 (+5) 6:32:54 76,1% 345 (+32)
14 1747 1588 865 48 (+5) 7:15:22 73,6% 380 (+35)
15 2027 1890 1014 53 (+6) 8:28:20 72,0% 418 (+38)
16 2328 2226 1176 59 (+6) 8:38:08 68,5% 459 (+42)
17 2652 2592 1352 65 (+6) 9:37:52 66,1% 505 (+46)
18 2999 2998 1542 71 (+6) 9:55:04 63,6% 556 (+51)
19 3369 3438 1746 77 (+7) 5:15:08 62,0% 612 (+56)
20 3762 3914 1965 84 (+6) 11:02:47 58,4% 673 (+62)
21 4178 4428 2199 90 (+7) 11:32:06 56,1% 740 (+68)
22 4617 4981 2447 97 (+7) 11:57:53 53,7% 814 (+75)
23 5080 5574 2710 103 (+7) 12:19:39 50,2% 895 (+82)
24 5567 6208 2989 110 (+8) 12:37:01 47,6% 985 (+90)
25 6077 6884 3283 118 (+7) 13:34:42 45,0% 1083 (+99)