Nave coloniale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
<table cellpadding="3px" cellspacing="0" style="width:50%; color:Black; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:100%;"> | <table cellpadding="3px" cellspacing="0" style="width:50%; color:Black; background:#FFE7B4; border-top:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-bottom:1px solid #000000; font-size:100%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="3" style="background:#344B6D; color:white"><span style="font-size:150%">Nave | <th colspan="3" style="background:#344B6D; color:white"><span style="font-size:150%">Nave Coloniale</span></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riga 63: | Riga 63: | ||
*[[Porto]]Livello 20 | *[[Porto]]Livello 20 | ||
*[[Ricerche]]Nave colonia | *[[Ricerche]]Nave colonia | ||
==Descrizione== | |||
La nave coloniale è la base di ogni conquista e ogni colonizzazione. | |||
Altre info si trovano nella pagina della [[Colonizzazione]] e in quella della [[Conquista]] |
Versione delle 15:20, 7 nov 2010
Indietro:Riepilogo Unità
Nave Coloniale | ||
---|---|---|
Costo | ||
Legno | 10000 | |
Pietra | 10000 | |
Argento | 10000 | |
Favore | 0 | |
Popolazione | 170 | |
Unità Info | ||
Danno attacco | 0 | |
File:Difesanave.pngDifesa | 500 | |
File:Cariconave.pngCapacità di carico | - | |
Velocità | 3 |
Requisiti
Descrizione
La nave coloniale è la base di ogni conquista e ogni colonizzazione. Altre info si trovano nella pagina della Colonizzazione e in quella della Conquista