Nave coloniale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(10 versioni intermedie di 8 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
=Nave Coloniale= | =Nave Coloniale= | ||
{{WaterUnit_Table|10000|10000|10000|0|170|0|0|-|3|name=Nave Coloniale|picture=Colonia.png}} | |||
==Requisiti== | |||
*[[Porto]] Livello 10 | |||
*[[Tecnologia_Nave_Coloniale|Nave coloniale]] ricercata | |||
==Descrizione== | |||
La nave coloniale è la base di ogni conquista e ogni colonizzazione. | |||
Altre info si trovano nella pagina della [[Colonizzazione]] e in quella della [[Conquista]] | |||
{{Template:UnitàNav}} | |||
Versione attuale delle 12:27, 24 ago 2017
Indietro:Riepilogo Unità
Nave Coloniale | ||
---|---|---|
Costo | ||
Legno | 10000 | |
Pietra | 10000 | |
Argento | 10000 | |
Favori | 0 | |
Popolazione | 170 | |
Info Unità | ||
Valore d'Attaco | 0 | |
Valore di Difesa | 0 | |
Capacità di Trasporto | - | |
Velocità | 3 |
Requisiti
- Porto Livello 10
- Nave coloniale ricercata
Descrizione
La nave coloniale è la base di ogni conquista e ogni colonizzazione. Altre info si trovano nella pagina della Colonizzazione e in quella della Conquista
Unità Terrestri: | Milizia - Spadaccino - Fromboliere - Arciere - Oplita - Cavaliere - Carro da Guerra - Catapulta - Cavallo di Troia |
Unità Navali: | Imbarcazione da Trasporto - Bireme - Nave Incendiaria - Brulotto - Nave da Trasporto Veloce - Trireme - Nave coloniale |
Unità Mitiche: | Messaggero divino - Minotauro - Manticora - Ciclope - Idra - Arpia - Medusa - Centauro - Pegaso - Cerbero - Erinni - Grifone - Il Cinghiale di Calidone |