Ribilanciamento 4
Con la versione 2.70, il bilanciamento di Grepolis delle unità è stato cambiato solo nella beta community.
Le modifiche che son state implementate sono le seguenti.
Unità terrestri
Unit | Valore modificato | Prima | Dopo |
---|---|---|---|
Difesa da armi contundenti |
6 | 7 | |
Difesa a distanza |
12 | 13 | |
Attacco |
55 |
60 | |
Costo in risorse |
1200 ciascuna | 700 ciascuna | |
Tempo di completamento | 5h 43m | 3h 30m | |
Velocità | 1 | 2 |
Unit | Valore modificato | Prima | Dopo |
---|---|---|---|
Capacità di trasporto | 20 | 26 | |
Attacco | 180 | 250 | |
Velocità | 9 | 15 | |
Costo in monete d'argento | 900 | 1300 |
Unità mitiche
Unit | Valore modificato | Prima | Dopo |
---|---|---|---|
Costo in legname | 5400 | 6750 | |
Costo in pietre | 2800 | 3500 | |
Costo in monete d'argento | 3800 | 4750 | |
Costo in favori | 400 | 300 | |
Attacco | 1000 | 1310 | |
Difesa marina | 715 | 1400 | |
Costo in legname | 2500 | 3300 | |
Costo in pietre | 5000 | 6600 | |
Costo in monete d'argento | 5000 | 6600 | |
Costo in favori | 480 | 330 | |
Attacco | 1210 | 1700 | |
Difesa da armi contundenti | 688 | 460 | |
Difesa da armi bianche | 688 | 460 | |
Difesa a distanza | 895 | 595 | |
Costo in legname | 4400 | 5500 | |
Costo in pietre | 3000 | 3750 | |
Costo in monete d'argento | 3400 | 4250 | |
Costo in favori | 405 | 270 | |
Attacco | 945 | 1010 | |
Unità | Valore modificato | Prima | Dopo |
Costo in legname | 1600 | 2000 | |
Costo in pietre | 400 | 500 | |
Costo in monete d'argento | 1360 | 1700 | |
Costo in favori | 130 | 85 | |
Attacco | 266 | 295 | |
Velocità | 25 | 28 | |
Costo in legname | 2000 | 3000 | |
Costo in pietre | 4200 | 5000 | |
Costo in monete d'argento | 3360 | 4000 | |
Costo in favori | 360 | 240 | |
Attacco | 756 | 1035 | |
Difesa da armi contundenti | 945 | 1050 | |
Difesa a distanza | 1310 | 1450 | |
Costo in legname | 1400 | 2500 | |
Costo in pietre | 600 | 1050 | |
Costo in monete d'argento | 3100 | 5450 | |
Costo in favori | 202 | 180 | |
Attacco | 450 | 650 | |
Difesa da armi contundenti | 675 | 750 | |
Difesa da armi bianche | 300 | 330 | |
Difesa a distanza | 560 | 640 | |
Unità | Valore modificato | Prima | Dopo |
Costo in legname | 1740 | 2300 | |
Costo in pietre | 300 | 400 | |
Costo in monete d'argento | 700 | 900 | |
Costo in favori | 100 | 70 | |
Attacco | 156 | 134 | |
Difesa da armi contundenti | 150 | 195 | |
Difesa da armi bianche | 450 | 585 | |
Difesa a distanza | 60 | 80 | |
Costo in legname | 1250 | 1950 | |
Costo in pietre | 1500 | 2350 | |
Costo in monete d'argento | 3000 | 4700 | |
Costo in favori | 230 | 180 | |
Costo in legname | 2800 | 4000 | |
Costo in pietre | 360 | 1300 | |
Costo in monete d'argento | 80 | 700 | |
Costo in favori | 180 | 120 | |
Difesa da armi contundenti | 900 | 750 | |
Difesa da armi bianche | 250 | 275 | |
Difesa a distanza | 300 | 275 | |
Unità | Valore modificato | Prima | Dopo |
Costo in legname | 1500 | 1100 | |
Costo in pietre | 3800 | 2700 | |
Costo in monete d'argento | 2200 | 1600 | |
Costo in favori | 210 | 110 | |
Difesa da armi contundenti | 625 | 480 | |
Difesa da armi bianche | 435 | 345 | |
Difesa a distanza | 375 | 290 | |
Costo in legname | 3800 | 4100 | |
Costo in pietre | 1900 | 2100 | |
Costo in monete d'argento | 4800 | 5200 | |
Costo in favori | 250 | 230 | |
Attacco | 860 | 900 | |
Difesa da armi contundenti | 240 | 320 | |
Difesa da armi bianche | 270 | 330 | |
Difesa a distanza | 100 | 100 | |
Velocità | 20 | 18 | |
Costo in legname | 2800 | 2900 | |
Costo in pietre | 1400 | 1500 | |
Costo in favori | 110 | 120 | |
Attacco | 250 | 180 | |
Difesa da armi contundenti | 450 | 700 | |
Difesa da armi bianche | 950 | 700 | |
Unità | Valore modificato | Prima | Dopo |
Attacco | 35 | 45 | |
Costo in favori | 15 | 12 | |
Difesa da armi contundenti | 20 | 40 | |
Difesa da armi bianche | 20 | 40 | |
Difesa a distanza | 20 | 40 |
Ricerche
Ricerca | Futura funzionalità |
---|---|
Riceverai il 15% di risorse in più richiedendo o saccheggiando risorse dai villaggi rurali. | |
Una spia in missione riceverà un bonus del 20% sulle monete d'argento investite. | |
Quando la tua città perderà monete d'argento a causa di una spia nemica, la tua perdita sarà diminuita del 10%. | |
Modifica la posizione nell'accademia e sarà disponibile nella seconda colonna. | |
I costi in risorse degli edifici in questa città saranno ridotti del 15%. | |
I tempi di costruzione di tutti gli edifici in questa città sarà ridotto del 15%. | |
Modificata la posizione nell'accademia e sarà disponibile nella prima colonna. | |
Modificata la posizione nell'accademia e sarà disponibile nella quinta colonna. |